Dikte: | 0.130.8mm 1mm 2mm 0.5mm 0.12mm 0.14mm 1.2mm 0.15mm4.0mm | Materiaal: | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
---|---|---|---|
Modelnummer: | GI GLPPGI PPGL VAN PPGI PPGL GI GL | Breedte: | 6001250mm 102000mm 251500mm 600mm1500mm |
Lengte: | 112m | Norm: | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ENZ. |
Hoog licht: | het 10ft gegalvaniseerde dakwerk van het bladmetaal,Het Q345A gegalvaniseerde dakwerk van het bladmetaal,gegalvaniseerde dakwerkbladen 10ft |
7621200mm Geperforeerde Gegalvaniseerde Staalplaat 0.6m3m
PPGI-het dakwerkblad is licht in gewicht zodat het gemakkelijk is te vervoeren en te installeren. Het gebruiken van kleur met een laag bedekte dakwerkbladen kan de bouwperiode door 40% verkorten. Ook, kan het gekleurde gegalvaniseerde dakwerk, vooral voor mobiele huizen worden gerecycleerd. Het kan uw bouwskosten verminderen.
Naam | Dakwerkblad |
Dik | 0.13-1.0/BWG/AWG |
Breedte vóór golf | 762-1200 mm |
Breedte na golf | 6001000mm |
Zinkdeklaag | 30-275G/M2 |
Gewicht | 2-4 ton |
Norm | Astm-A653; JIS G3302; EN10147; enz. |
Betalingsvoorwaarden | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Regelmatige Orde | 25 ton of één container, voor minder hoeveelheid, aan contact met ons voor details |
Hardheid | Zachte hard (HRB60), hard middel (HRB60-85), hard hoogtepunt (HRB85-95) |
Oppervlaktestructuur | Regelmatig lovertje, Minimumlovertje, Nul lovertje, Groot lovertje |
Oppervlaktebehandeling | Geoli?d/niet-Geoli?de Chromated/niet-Chromated, Huidpas |
Productomschrijving:
Productnaam
|
Gegalvaniseerd blad |
Lengte | 112m of zonodig |
Breedte | 0.6m3m of zonodig |
Dikte | 0.1mm300mm of zonodig |
Norm |
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ENZ.
|
Techniek | Heet/walste koud |
Oppervlaktebehandeling |
Maak schoon, vernietigend en schilderend volgens klantenvereiste
|
Diktetolerantie | ±0.15mm |
Materiaal | Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q235B HC340LA, HC380LA, HC420LA B340LA, B410LA 15CRMO, 12CR1MOV, 20CR, 40CR, 65MN A709GR50 |
Deklagen | Bovenlagen: 5 microninleiding de Achterlaag + van de 20 micronkleur: 5 microninleiding – 7 microninleiding |
MOQ | 1tons. Wij kunnen ook steekproeforde goedkeuren. |
Verzendingstijd | Binnen 15-20 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C |
De uitvoerverpakking | Waterdicht document, en ingepakte staalstrook. De standaarduitvoer Zeewaardige Package.Suit voor allerlei vervoer, of zonodig |
Bedrijfinleiding:
De huidige belangrijkste producten behandelen Koudgewalste reeks (rollen/bladen), Metaal Met een laag bedekte reeks (GI, gegalvaniseerde GL, galvalumed, aluzinc, zincalume), Kleur Met een laag bedekte reeksen (PPGI, PPGL) en hun derivaten (Golf, Trapezoïdale, Dakwerkbladen en Bekleding), ASPISdak. Elk van deze producten genieten van grote populariteit en wijd worden gebruikt in onze het dagelijkse leven evenals infrastructuurbouw, vervoer, pakhuis en huis de toestellenindustrie, enz.
Geen overdrijving op belofte, geen trucs bij de tarifering, geen behoefte te liggen, koesteren wij ons reputatie en krediet. Wat wij nodig hebben is een kans om die te verifiëren wij voorstellen alvorens u „GEEN“ zegt. Kom aan Siyoute-staal, gelooft het zien.
FAQ
hoe kunnen wij kwaliteit waarborgen?
Altijd een voorproductiesteekproef vóór massaproduktie;
Altijd definitieve Inspectie vóór verzending;
wat kunt u van ons kopen?
Koudgewalst Staal, warmgewalst staal, PPGI PPGL, gegalvaniseerd staal
waarom zou u van ons niet van andere leveranciers moeten kopen?
De belangrijkste het staalproducten van het bedrijf, naast de verkoop die van vele binnenlandse en buitenlandse staalproducten, omvatten: de warmgewalste rol, koudgewalste plaat, koudgewalste rol, galvaniseerde blad, gegalvaniseerde rol
Contactpersoon: Amy
Tel.: +8618015355086